热烈欢迎有志学子报考我校成人高等教育 !
拟招生专业 | 科类 | 学制 |
学费 元/年 |
学历层次 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 5 | 2200 | 高中起点本科 |
土木工程 | 理工类 | 5 | 2200 | 高中起点本科 |
工程造价 | 经管类 | 5 | 2200 | 高中起点本科 |
会计学 | 经管类 | 5 | 2200 | 高中起点本科 |
电子商务 | 经管类 | 5 | 2200 | 高中起点本科 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 5 | 2200 | 高中起点本科 |
道路桥梁工程技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
建筑工程管理 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
工程造价 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
机电一体化技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
建筑工程技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
房地产检测与估价 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
机械设计与制造 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
建设工程监理 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
建筑装饰工程技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
数控技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
会计 | 文史类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
采购与供应管理 | 文史类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
市场营销 | 文史类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
物流管理 | 文史类 | 2.5 | 2200 | 高职高专 |
艺术设计 | 艺术类 | 2.5 | 2600 | 高职高专 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
环境工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
建筑学 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
土木工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
交通工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
汽车服务工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
软件工程 | 理工类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
财务管理 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
工程管理 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
工程造价 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
会计学 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
经济学 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
电子商务 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
市场营销 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
物流管理 | 经管类 | 2.5 | 2200 | 专科起点本科 |
环境设计 | 艺术类 | 2.5 | 2600 | 专科起点本科 |
咨询时间:全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息) 鲁ICP备19062334号 技术支持:百思诺网络科技
临沂继续教育学历网,是临沂地区专门从事临沂函授以及函授报名,育婴员培训,临沂成人高考以及成人高考报名的函授站,通过率较高、师资力量较强、毕业有保障的公办函授站。